Projekte
Referenzen mit dokumentierten Ertragsdaten.
Alle Projekte sind fiktive Beispiele für dieses Designbeispiel und dienen der Darstellung typischer Kennzahlen.
| Objekt | Kategorie | Leistung | Jahresertrag | Ort |
|---|---|---|---|---|
| Logistikhalle | Gewerbe | 412 kWp | 398 MWh/a | Musterstadt |
| Einfamilienhaus | Eigenheim | 11,2 kWp | 10,6 MWh/a | Musterdorf |
| Milchviehbetrieb | Landwirtschaft | 246 kWp | 232 MWh/a | Musterberg |
| Doppelhaushälfte | Eigenheim | 8,4 kWp | 7,9 MWh/a | Musterau |
| Speditionslager | Gewerbe | 560 kWp | 541 MWh/a | Musterfeld |
| Schweinemastbetrieb | Landwirtschaft | 180 kWp | 171 MWh/a | Musterhausen |
Alle Angaben sind fiktive Beispielwerte für dieses Designbeispiel.